სტიპენდიის შედეგები
მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ დასრულდა 2026 წლის გაზაფხულის სტიპენდიის მოსაპოვებლად გამოცხადებული კონკურსის შერჩევის ეტაპი.
ჩვენთვის საამაყოა იმის ხილვა, რომ ჩვენი სტუდენტები არა მხოლოდ სპორტულ ასპარეზზე, არამედ აკადემიურ სივრცეშიც მაღალი მიღწევებით გამოირჩევიან.
გამოვლინდნენ ის საუკეთესო კანდიდატები, რომლებიც მიიღებენ დაფინანსებას და გახდებიან სტიპენდიანტები.
სიაში საკუთარი მონაცემების გადამოწმება შეგიძლიათ პირადი ნომრის ბოლო 5 ციფრის მეშვეობით.
ა) მწვრთნელთა ფაკულტეტის „ფიზიკური აღზრდა და სპორტის (მწვრთნელის)“ ბაკალავრიატი
| N | პირადი ნომერი | კურსი | ქულა | GPA | თანხა |
| 1. | 42753 | ll | 87.8 | 3.41 | 150 |
| 2. | 26766 | ll | 88.83 | 3.27 | 150 |
| 3. | 15014 | ll | 89 | 3.4 | 150 |
| 4. | 19789 | ll | 87 | 3.24 | 150 |
| 5. | 15929 | lll | 83.43 | 2.95 | 150 |
| 6. | 69840 | lV | 84 | 3.03 | 150 |
| 7. | 00590 | ll | 90.6 | 3.44 | 200 |
| 8. | 03800 | ll | 90.6 | 3.46 | 200 |
| 9. | 43400 | lV | 81.57 | 3.6 | 150 |
ბ) სპორტის მენეჯმენტი და ადმინისტრირება (ბაკალავრიატი)
| N | პირადი ნომერი | კურსი | ქულა | GPA | თანხა |
| 1. | 04766 | III | 89 | 3.35 | 150 |
| 2. | 05143 | II | 82 | 2.95 | 150 |
| 3. | 25347 | III | 85 | 3.08 | 150 |
| 4. | 51576 | IV | 86 | 3.17 | 150 |
| 5. | 33311 | II | 94 | 3.64 | 200 |
| 6. | 59672 | IV | 97 | 3.83 | 200 |
| 7. | 37593 | II | 95 | 3.68 | 200 |
| 8. | 35564 | III | 82 | 2.93 | 150 |
| 9. | 59815 | I | 89 | 3.36 | 150 |
| 10. | 92588 | IV | 98 | 3.9 | 200 |
გ) სპორტის მენეჯმენტი (მაგისტრატურა)
| N | პირადი ნომერი | კურსი | ქულა | GPA | თანხა |
| 1. | 41263 | I | 85 | 3.08 | 150 |
| 2. | 65429 | I | 91 | 3.46 | 200 |
| 3. | 39996 | I | 94 | 3.65 | 200 |
| 4. | 00026 | I | 95 | 3.71 | 200 |
დ) ფიზიკური რეაბილიტაცია (ბაკალავრიატი)
| N | პირადი ნომერი | კურსი | ქულა | GPA | თანხა |
| 1. | 84402 | პირველი | 95 | 3.67 | 200 |
| 2. | 04162 | მეოთხე | 93.1 | 3.58 | 200 |
| 3. | 26729 | პირველი | 86.5 | 3.18 | 150 |
| 4. | 17591 | პირველი | 84 | 3.2 | 150 |
| 5. | 78570 | პირველი | 87.7 | 3.23 | 150 |
| 6. | 51655 | მეორე | 88 | 3.2 | 150 |
| 7. | 72188 | მეორე | 87.7 | 3.17 | 150 |
| 8. | 15458 | მეორე | 86 | 3.05 | 150 |
| 9. | 67459 | მესამე | 85 | 3.11 | 150 |
| 10. | 50727 | მეოთხე | 84.3 | 3 | 150 |
| 11. | 47594 | მეოთხე | 81.5 | 2.9 | 150 |
| 12. | 62844 | მეოთხე | 86.5 | 3.19 | 150 |
| 13. | 56604 | მეოთხე | 87.3 | 3.16 | 150 |
| 14. | 02694 | მეოთხე | 87.2 | 3.2 | 150 |
ე) ფიზიკური მედიცინა (მაგისტრატურა)
| N | პირადი ნომერი | კურსი | ქულა | GPA | თანხა |
| 1. | 52317 | მეორე | 92.2 | 3.53 | 200 |
| 2. | 29808 | პირველი | 92.5 | 3.53 | 200 |
| 3. | 25765 | პირველი | 84.3 | 3.08 | 150 |
| 4. | 09958 | პირველი | 86.6 | 3.16 | 150 |
ვ) ფიტნესი და ჯანმრთელობა (ბაკალავრიატი)
| N | პირადი ნომერი | კურსი | ქულა | GPA | თანხა |
| 1. | 41677 | მეორე | 91 | 3.35 | 200 |
| 2. | 06853 | მეორე | 87.8 | 3.2 | 150 |
| 3. | 59739 | პირველი | 85.1 | 3.11 | 150 |
| 4. | 38584 | პირველი | 81.7 | 2.92 | 150 |